B P D
- Ketua BPD
1) | Nama | : | SARJON0 |
2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Grobogan ,07-09-1961 |
3) | Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
4) | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Pembekalan BPD |
5) | No dan tgl SK Pengangkatan | : | 144.1/43/2019,20-11-2019 |
6) | Tanggal Akhir Masa Jabatan | : | 20-11-2025 |
7) | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
8) | Perwakilan Wilayah | : | RW 01 |
- Wakil Ketua BPD
1) | NamaRJONO | : | SUGIYONO |
2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Grobogan ,14-08-1975 |
3) | Pendidikan Terakhir | : | SLTP |
4) | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Pembekalan BPD |
5) | No dan tgl SK Pengangkatan | : | 144.1/29/2013,20-11-2013 |
6) | Tanggal Akhir Masa Jabatan | : | 20-11-2019 |
7) | Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
8) | Perwakilan Wilayah | : | RW 02 |
- Sekretaris BPD
1) | Nama | : | YUYUN ANTIKA |
2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Grobogan ,23 -06-1975 |
3) | Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
4) | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Pembekalan BPD |
5) | No dan tgl SK Pengangkatan | : | 144.1/43/2019,20-11-2019 |
6) | Tanggal Akhir Masa Jabatan | : | 20-11-2025 |
7) | Jenis kelamin | : | Perempuan |
8) | Perwakilan Wilayah | : | Rw 03 |
- Ket Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
1) | Nama | : | SITI JAMILAH |
2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : | 16 -08- 1991 |
3) | Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
4) | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Pembekalan BPD |
5) | No dan tgl SK Pengangkatan | : | 144.1/43/2019,20-11-2018 |
6) | Tanggal Akhir Masa Jabatan | : | .20 -11 – 2025 |
7) | Jenis kelamin | : | Laki – laki |
8) | Perwakilan Wilayah | : | RW 04 |
- Ket Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) | Nama | : | BAMBANG SUTEJO |
2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Grobogan ,10-05-1985 |
3) | Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
4) | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Pembekalan BPD |
5) | No dan tgl SK Pengangkatan | : | .144.1/43/2019,20-11-2019 |
6) | Tanggal Akhir Masa Jabatan | : | 20-11-2025 |
7) | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
8) | Perwakilan Wilayah | : | RW 05 |